1. DANH SÁCH ĐƠN VỊ THAM GIA TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH
TT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số điện thoại |
1 | CÔNG TY TNHH MTV VĂN VINH QUẢNG NGÃI | 26 Lê Thánh Tôn - TP. Quảng Ngãi | 0255 3.860495 |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂM | 26 Lê Thánh Tôn - TP. Quảng Ngãi | 02553.831389 |
3 | CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA | 06 Hà Huy Tập - TP. Quảng Ngãi | 02553.725725 |
4 | CÔNG TY XE KHÁCH MIỀN TRUNG | 136 Lê Lợi - TP. Quảng Ngãi | 02553.835997 |
5 | HXT DVVT MIỀN TRUNG | 136 Lê Lợi - TP. Quảng Ngãi | 0935.438168 |
6 | CÔNG TY TNHH MTV DV VT HOÀNG HUY | Phổ Khánh, Đức Phổ | 0913622020 |
7 | HTX GTVT HUYỆN ĐỨC PHỔ | Thị trấn Đức Phổ - Đức Phổ | 02553.859243 |
8 | HTX GTVT HUYỆN SƠN TỊNH | Thị trấn Sơn Tịnh - Sơn Tịnh | 02553.842444 |
9 | CÔNG TY TNHH MTV TM&DV VT CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT THẮNG | Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi | 0982970450 |
10 | HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT QUẢNG NGÃI | 46 Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi | 02553.827883/ 02553.823.779 |
11 | HXT VẬN TẢI HƯNG THỊNH | 492 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi | 0941.387.224 |
12 | DNTN VẬN TẢI BA TÍN | Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi | 02553.941.941 |
13 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIỀU OANH | xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi | 0903462103 |
2. LUỒNG, TUYẾN VẬN TẢI
TT | Tên tuyến | Bến đi | Bến đến | Mã số | Cự Ly |
1 | Quảng Ngãi - TP. HCM | Quảng Ngãi | Miền Đông | 76 50 11 11 | 840 |
Quảng Ngãi | Ngã Tư Ga | 76 50 11 16 | 840 | ||
Quảng Ngãi | An Sương | 76 50 11 14 |
| ||
Chín Nghĩa | Miền Đông | 76 50 14 11 | 840 | ||
2 | Quảng Ngãi - Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | 76 43 11 11 | 130 |
Đức Phổ | Đà Nẵng | 76 43 13 11 | 170 | ||
3 | Quảng Ngãi - Bình Định | Quảng Ngãi | Quy Nhơn | 76 77 11 11 | 180 |
4 | Quảng Ngãi - Hà Nội | Quảng Ngãi | Nước Ngầm | 76 29 11 15 | 900 |
Chín Nghĩa | 76 29 14 15 |
| |||
5 | Quảng Ngãi - Hải Phòng | Quảng Ngãi | Niệm Nghĩa | 76 16 11 11 | 990 |
| Vĩnh Bảo | 76 16 11 15 | 980 | ||
6
| Quảng Ngãi - Bình Phước | Bắc Quảng Ngãi | Trường Hải BP | 76 93 12 11 | 765 |
Quảng Ngãi | BX Thành Công - Phước Long | 76 93 11 12 | 990 | ||
7 | Quảng Ngãi - B.Dương | Quảng Ngãi | Thủ Dầu Một | 76 61 11 11 | 870 |
Quảng Ngãi | Bến Cát | 76 61 11 12 |
| ||
8 | Quảng Ngãi - Kiên Giang | Quảng Ngãi | Rạch Giá | 76 68 11 12 | 1100 |
9 | Quảng Ngãi - Cần Thơ | Quảng Ngãi | Cần Thơ | 76 65 11 11 | 990 |
10 | Quảng Ngãi - Sóc Trăng | Quảng Ngãi | Sóc Trăng | 76 83 11 12 | 1090 |
11 | Quảng Ngãi - Bến Tre | Quảng Ngãi | Bến Tre | 76 71 11 11 | 960 |
12 | Quảng Ngãi - Lâm Đồng | Quảng Ngãi | Bảo Lộc | 76 49 11 12 | 660 |
Quảng Ngãi | Đạ Tẻh | 76 49 11 14 | 710 | ||
13 | Quảng Ngãi -V.Tàu | Quảng Ngãi | Vũng Tàu | 76 72 11 12 | 880 |
Quảng Ngãi | Long Hải | 76 72 11 18 | 780 | ||
14 | Quảng Ngãi - Tây Ninh | Quảng Ngãi | Tây Ninh | 76 70 11 11 | 990 |
15 | Quảng Ngãi - Nha Trang | Quảng Ngãi | Bắc Nha Trang | 76 79 11 11 | 410 |
16 | Quảng Ngãi - Đắk Lắk | Quảng Ngãi | Buôn Mê Thuộc | 76 47 11 11 | 480 |
Chín Nghĩa | Buôn Mê Thuộc | 76 47 14 11 |
| ||
Quảng Ngãi | Buôn Hồ | 76 47 11 13 |
| ||
Bắc Quảng Ngãi | Buôn Hồ | 76 47 12 13 |
| ||
Quảng Ngãi | EaH'leo | 76 47 11 16 |
| ||
Bắc Quảng Ngãi | EaH'leo | 76 47 12 16 |
| ||
Bắc Quảng Ngãi | Krông Năng | 76 47 12 20 |
| ||
17 | Quảng Ngãi - Đăk Nông | Bắc Quảng Ngãi | Đăk R'Lấp | 76 48 12 12 | 760 |
Quảng Ngãi | Gia Nghĩa | 76 48 11 11 | 655 | ||
18 | Quảng Ngãi - Gia Lai | Quảng Ngãi | Đức Long Gia Lai | 76 81 11 11 | 360 |
Quảng Ngãi | Đức Cơ | 76 81 11 19 | 310 | ||
19 | Quảng Ngãi - Bạc Liêu | Chín Nghĩa | Bạc Liêu | 76 94 14 11 | 1080 |
20 | Quảng Ngãi - Cà Mau | Quảng Ngãi | Cà Mau | 76 69 11 11 | 1182 |
3. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ XÁC NHẬN CHUYỂN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ